Первое место
по сборам в мировом прокате
Мстители: Финал
Avengers: Endgame · 2019
боевик · приключения · фантастика · реж. Джо Руссо, Энтони Руссо
Сборы в мире
$2,93 млрд
- Премьера
- Бюджет
- $356 млн
- Окупаемость
- ×8,2
- Оценка
- 8.3
Бокс-офис
Сто фильмов с наибольшими сборами в мировом прокате. Суммы номинальные, в долларах США, без поправки на инфляцию.
Первое место
по сборам в мировом прокате
Avengers: Endgame · 2019
боевик · приключения · фантастика · реж. Джо Руссо, Энтони Руссо
Сборы в мире
$2,93 млрд
Второе место
по сборам в мировом прокате
Сборы в мире
$2,92 млрд
Третье место
по сборам в мировом прокате
Spider-Man: Brand New Day · 2026
боевик · приключения · фантастика · реж. Дестин Дэниел Креттон
Сборы в мире
$2,5 млрд
места 1–100
| № | Постер | Фильм | Оценка | В мире | Дата выхода | Окуп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Мстители: Финалбюджет $356 млн | 8.3 | $2,93 млрд | ×8,2 | |
| 2 | ![]() | Аватарбюджет $237 млн | 7.6 | $2,92 млрд | ×12,3 | |
| 3 | ![]() | Человек-паук: Новый деньбюджет $225 млн | 8.5 | $2,5 млрд | ×11,1 | |
| 4 | ![]() | Аватар: Путь водыбюджет $460 млн | 7.6 | $2,32 млрд | ×5 | |
| 5 | ![]() | Титаникбюджет $200 млн | 7.9 | $2,22 млрд | ×11,1 | |
| 6 | ![]() | Звёздные войны: Эпизод 7 - Пробуждение силыбюджет $245 млн | 7.2 | $2,06 млрд | ×8,4 | |
| 7 | ![]() | Мстители: Война бесконечностибюджет $300 млн | 8.3 | $2,05 млрд | ×6,8 | |
| 8 | ![]() | Нэчжа побеждает Царя драконовбюджет $80 млн | 8.2 | $2 млрд | ×25 | |
| 9 | ![]() | Человек-паук: Нет пути домойбюджет $200 млн | 8.0 | $1,92 млрд | ×9,6 | |
| 10 | ![]() | Зверополис 2бюджет $150 млн | 7.7 | $1,87 млрд | ×12,5 | |
| 11 | ![]() | Одиссеябюджет $250 млн | 8.0 | $1,73 млрд | ×6,9 | |
| 12 | ![]() | Головоломка 2бюджет $200 млн | 7.5 | $1,7 млрд | ×8,5 | |
| 13 | ![]() | Мир юрского периодабюджет $150 млн | 6.7 | $1,67 млрд | ×11,1 | |
| 14 | ![]() | Король Левбюджет $260 млн | 7.1 | $1,66 млрд | ×6,4 | |
| 15 | ![]() | Мстителибюджет $220 млн | 8.1 | $1,52 млрд | ×6,9 | |
| 16 | ![]() | Форсаж 7бюджет $190 млн | 7.2 | $1,51 млрд | ×7,9 | |
| 17 | ![]() | Аватар: Пламя и пепелбюджет $350 млн | 7.7 | $1,49 млрд | ×4,3 | |
| 18 | ![]() | Топ Ган: Мэверикбюджет $170 млн | 8.2 | $1,45 млрд | ×8,5 | |
| 19 | ![]() | Холодное сердце 2бюджет $150 млн | 7.2 | $1,45 млрд | ×9,7 | |
| 20 | ![]() | Барбибюджет $145 млн | 6.9 | $1,45 млрд | ×10 | |
| 21 | ![]() | Мстители: Эра Альтронабюджет $235 млн | 7.3 | $1,4 млрд | ×5,9 | |
| 22 | ![]() | Братья Супер Марио в кинобюджет $100 млн | 7.6 | $1,36 млрд | ×13,6 | |
| 23 | ![]() | Дэдпул и Росомахабюджет $200 млн | 7.6 | $1,34 млрд | ×6,7 | |
| 24 | ![]() | Чёрная Пантерабюджет $200 млн | 7.4 | $1,33 млрд | ×6,7 | |
| 25 | ![]() | Звёздные войны: Эпизод 8 - Последние джедаибюджет $300 млн | 6.7 | $1,32 млрд | ×4,4 | |
| 26 | ![]() | Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть IIбюджет $125 млн | 8.1 | $1,31 млрд | ×10,5 | |
| 27 | ![]() | Мир юрского периода 2бюджет $170 млн | 6.5 | $1,31 млрд | ×7,7 | |
| 28 | ![]() | Холодное сердцебюджет $150 млн | 7.3 | $1,27 млрд | ×8,5 | |
| 29 | ![]() | Красавица и чудовищебюджет $160 млн | 7.0 | $1,26 млрд | ×7,9 | |
| 30 | ![]() | Суперсемейка 2бюджет $200 млн | 7.5 | $1,24 млрд | ×6,2 | |
| 31 | ![]() | Железный человек 3бюджет $200 млн | 6.9 | $1,21 млрд | ×6,1 | |
| 32 | ![]() | Форсаж 8бюджет $250 млн | 6.8 | $1,19 млрд | ×4,8 | |
| 33 | ![]() | Миньоныбюджет $74 млн | 6.4 | $1,16 млрд | ×15,6 | |
| 34 | ![]() | Первый мститель: Противостояниебюджет $250 млн | 7.5 | $1,15 млрд | ×4,6 | |
| 35 | ![]() | Акваменбюджет $160 млн | 6.9 | $1,15 млрд | ×7,2 | |
| 36 | ![]() | История игрушек 5бюджет $250 млн | 8.3 | $1,14 млрд | ×4,6 | |
| 37 | ![]() | Человек-паук: Вдали от домабюджет $160 млн | 7.4 | $1,13 млрд | ×7,1 | |
| 38 | ![]() | Капитан Марвелбюджет $152 млн | 6.8 | $1,13 млрд | ×7,4 | |
| 39 | ![]() | Властелин колец: возвращение королябюджет $94 млн | 8.5 | $1,13 млрд | ×12 | |
| 40 | ![]() | Трансформеры 3: Тёмная сторона Луныбюджет $195 млн | 6.2 | $1,12 млрд | ×5,8 | |
| 41 | ![]() | 007: Координаты «Скайфолл»бюджет $200 млн | 7.3 | $1,11 млрд | ×5,6 | |
| 42 | ![]() | Трансформеры 4: Эпоха истреблениябюджет $210 млн | 6.0 | $1,1 млрд | ×5,3 | |
| 43 | ![]() | Тёмный рыцарь: Возрождение легендыбюджет $250 млн | 7.8 | $1,08 млрд | ×4,3 | |
| 44 | ![]() | Джокербюджет $55 млн | 8.1 | $1,08 млрд | ×19,6 | |
| 45 | ![]() | История игрушек 4бюджет $175 млн | 7.5 | $1,07 млрд | ×6,1 | |
| 46 | ![]() | Звёздные войны: Эпизод 9 - Скайуокер. Восходбюджет $490 млн | 6.2 | $1,07 млрд | ×2,2 | |
| 47 | ![]() | История игрушек: Большой побегбюджет $200 млн | 7.8 | $1,07 млрд | ×5,3 | |
| 48 | ![]() | Пираты Карибского моря: Сундук мертвецабюджет $200 млн | 7.4 | $1,06 млрд | ×5,3 | |
| 49 | ![]() | Моана 2бюджет $150 млн | 7.0 | $1,06 млрд | ×7,1 | |
| 50 | ![]() | Парк юрского периодабюджет $63 млн | 8.0 | $1,06 млрд | ×16,8 | |
| 51 | ![]() | Изгой-один: Звёздные войны. Историибюджет $200 млн | 7.5 | $1,06 млрд | ×5,3 | |
| 52 | ![]() | Звёздные войны: Эпизод 1 - Скрытая угрозабюджет $115 млн | 6.6 | $1,05 млрд | ×9,1 | |
| 53 | ![]() | Пираты Карибского моря: На странных берегахбюджет $379 млн | 6.6 | $1,05 млрд | ×2,8 | |
| 54 | ![]() | Аладдинбюджет $183 млн | 7.1 | $1,04 млрд | ×5,7 | |
| 55 | ![]() | Лило и Стичбюджет $100 млн | 7.2 | $1,04 млрд | ×10,4 | |
| 56 | ![]() | Гадкий я 3бюджет $80 млн | 6.5 | $1,03 млрд | ×12,9 | |
| 57 | ![]() | Алиса в стране чудесбюджет $200 млн | 6.6 | $1,03 млрд | ×5,1 | |
| 58 | ![]() | В поисках Дорибюджет $200 млн | 7.0 | $1,03 млрд | ×5,1 | |
| 59 | ![]() | Майклбюджет $250 млн | 8.6 | $1,02 млрд | ×4,1 | |
| 60 | ![]() | Зверополисбюджет $150 млн | 7.8 | $1,02 млрд | ×6,8 | |
| 61 | ![]() | Хоббит: Нежданное путешествиебюджет $250 млн | 7.4 | $1,01 млрд | ×4,1 | |
| 62 | ![]() | Супер Марио: Галактическое кинобюджет $110 млн | 8.2 | $1,01 млрд | ×9,2 | |
| 63 | ![]() | Тёмный рыцарьбюджет $185 млн | 8.5 | $1,01 млрд | ×5,5 | |
| 64 | ![]() | Мир юрского периода: Господствобюджет $659 млн | 6.6 | $1 млрд | ×1,5 | |
| 65 | ![]() | Король Левбюджет $45 млн | 8.3 | $988 млн | ×22 | |
| 66 | ![]() | Гадкий я 4бюджет $100 млн | 7.0 | $987 млн | ×9,9 | |
| 67 | ![]() | Оппенгеймербюджет $100 млн | 8.0 | $983 млн | ×9,8 | |
| 68 | ![]() | Гадкий я 2бюджет $76 млн | 7.0 | $975 млн | ×12,8 | |
| 69 | ![]() | Гарри Поттер и философский каменьбюджет $125 млн | 7.9 | $967 млн | ×7,7 | |
| 70 | ![]() | Джуманджи: Зов Джунглейбюджет $90 млн | 6.8 | $962 млн | ×10,7 | |
| 71 | ![]() | Minecraft в кинобюджет $150 млн | 6.2 | $960 млн | ×6,4 | |
| 72 | ![]() | Пираты Карибского моря: На краю светабюджет $300 млн | 7.3 | $960 млн | ×3,2 | |
| 73 | ![]() | Хоббит: Пустошь Смаугабюджет $250 млн | 7.6 | $958 млн | ×3,8 | |
| 74 | ![]() | Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумиябюджет $295 млн | 7.2 | $956 млн | ×3,2 | |
| 75 | ![]() | Книга джунглейбюджет $175 млн | 6.9 | $951 млн | ×5,4 | |
| 76 | ![]() | Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть Iбюджет $250 млн | 7.7 | $943 млн | ×3,8 | |
| 77 | ![]() | В поисках Немобюджет $94 млн | 7.8 | $940 млн | ×10 | |
| 78 | ![]() | Хоббит: Битва пяти воинствбюджет $250 млн | 7.3 | $940 млн | ×3,8 | |
| 79 | ![]() | Миньоны: Грювитациябюджет $85 млн | 7.3 | $940 млн | ×11,1 | |
| 80 | ![]() | Гарри Поттер и Орден Фениксабюджет $150 млн | 7.7 | $938 млн | ×6,3 | |
| 81 | ![]() | Шрек 2бюджет $150 млн | 7.3 | $933 млн | ×6,2 | |
| 82 | ![]() | Властелин колец: две крепостибюджет $79 млн | 8.4 | $926 млн | ×11,7 | |
| 83 | ![]() | Гарри Поттер и Принц-полукровкабюджет $250 млн | 7.7 | $926 млн | ×3,7 | |
| 84 | ![]() | Богемская рапсодиябюджет $52 млн | 8.0 | $911 млн | ×17,5 | |
| 85 | ![]() | Человек-паук 3: Враг в отражениибюджет $258 млн | 6.5 | $895 млн | ×3,5 | |
| 86 | ![]() | Гарри Поттер и Кубок огнябюджет $150 млн | 7.8 | $887 млн | ×5,9 | |
| 87 | ![]() | Ледниковый период 3: Эра динозавровбюджет $90 млн | 6.8 | $887 млн | ×9,9 | |
| 88 | ![]() | Тайная жизнь домашних животных 1бюджет $75 млн | 6.3 | $886 млн | ×11,8 | |
| 89 | ![]() | Человек-паук: Возвращение домойбюджет $175 млн | 7.3 | $881 млн | ×5 | |
| 90 | ![]() | 007: Спектрбюджет $245 млн | 6.6 | $881 млн | ×3,6 | |
| 91 | ![]() | Ледниковый период 4: Континентальный дрейфбюджет $95 млн | 6.4 | $877 млн | ×9,2 | |
| 92 | ![]() | Гарри Поттер и Тайная комнатабюджет $100 млн | 7.7 | $877 млн | ×8,8 | |
| 93 | ![]() | Бэтмен против Супермена: На заре справедливостибюджет $250 млн | 6.0 | $874 млн | ×3,5 | |
| 94 | ![]() | Властелин колец: братство кольцабюджет $93 млн | 8.4 | $871 млн | ×9,4 | |
| 95 | ![]() | Мир юрского периода: Возрождениебюджет $180 млн | 6.3 | $869 млн | ×4,8 | |
| 96 | ![]() | Голодные игры: И вспыхнет пламябюджет $130 млн | 7.4 | $865 млн | ×6,7 | |
| 97 | ![]() | Стражи Галактики. Часть 2бюджет $200 млн | 7.6 | $864 млн | ×4,3 | |
| 98 | ![]() | Чёрная Пантера: Ваканда навекибюджет $250 млн | 7.0 | $859 млн | ×3,4 | |
| 99 | ![]() | Головоломкабюджет $175 млн | 7.9 | $858 млн | ×4,9 | |
| 100 | ![]() | Веномбюджет $116 млн | 6.8 | $856 млн | ×7,4 |
Окуп. — отношение мировых сборов к производственному бюджету, без учёта затрат на продвижение.